
本体は丈夫なステンレス製でので末永く清潔にご愛用いただけます。
普段使いに良い片手鍋です。

艶消しサテン仕上げをほどこした風合いは何年も使い込んだ愛着が感じられる、ステンレスと思えない優しい温もりが伝わってきます。
大切な家族の健康と幸せを守るおいしい手料理を作るために末永くお役に立つお鍋です。
鍋底を厚く側面は薄い構造によりハイカロリーな熱源にフル対応します。本体はステンレス製で仕上げはつや消し仕様なので、サビにくく、お手入れも簡単で末永くご愛用いただけます。
品番 | SU-14N |
---|---|
サイズ(cm) | 14 |
容量(リットル) | 1.0 |
製品サイズ | W32.0×D16.0×H11.5 |
重量(g) | 1,050 |
箱サイズ(cm) | W31.2×D16.3×H8.9 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794021507 |
備考 | 1~2人用 |
品番 | SU-16N |
---|---|
サイズ(cm) | 16 |
容量(リットル) | 1.5 |
製品サイズ | W34.0×D18.0×H12.3 |
重量(g) | 1,280 |
箱サイズ(cm) | W32.9×D18.3×H9.8 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794021514 |
備考 | 2~3人用 |
品番 | SU-18N |
---|---|
サイズ(cm) | 18 |
容量(リットル) | 2.2 |
製品サイズ | W35.8×D20.0×H13.0 |
重量(g) | 1,430 |
箱サイズ(cm) | W34.2×D20.3×H10.2 |
---|---|
入数 | 10 |
JAN | 4953794021521 |
備考 | 3~4人用 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯
材質: 本体:YUS-180 フタ:18-8ステンレス 取手:フェノール樹脂 ツマミ:フェノール樹脂
※電子レンジではご使用頂けません。
鍋底を厚く側面は薄い構造によりハイカロリーな熱源にフル対応します。本体はステンレス製で仕上げはつや消し仕様なので、サビにくく、お手入れも簡単で末永くご愛用いただけます。
品番 | SU-18T |
---|---|
サイズ(cm) | 18 |
容量(リットル) | 2.2 |
製品サイズ | W30.0×D20.0×H13.0 |
重量(g) | 1,420 |
箱サイズ(cm) | W29.4×D20.3×H9.9 |
---|---|
入数 | 10 |
JAN | 4953794021538 |
備考 | 3~4人用鍋 |
品番 | SU-20T |
---|---|
サイズ(cm) | 20 |
容量(リットル) | 2.9 |
製品サイズ | W32.1×D22.0×H14.0 |
重量(g) | 1,650 |
箱サイズ(cm) | W30.9×D22.3×H10.4 |
---|---|
入数 | 10 |
JAN | 4953794021545 |
備考 | 4人用 |
品番 | SU-22T |
---|---|
サイズ(cm) | 22 |
容量(リットル) | 3.5 |
製品サイズ | W34.4×D24.0×H14.8 |
重量(g) | 2.200 |
箱サイズ(cm) | W32.9×D24.2×H11.2 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794021552 |
備考 | 4~5人用 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯
材質: 本体:YUS-180 フタ:18-8ステンレス 取手:フェノール樹脂 ツマミ:フェノール樹脂
※電子レンジではご使用頂けません。
鍋底を厚く側面は薄い構造によりハイカロリーな熱源にフル対応します。本体はステンレス製で仕上げはつや消し仕様なので、サビにくく、お手入れも簡単で末永くご愛用いただけます。
品番 | SU-22D |
---|---|
サイズ(cm) | 22 |
容量(リットル) | 5.7 |
製品サイズ | W34.4×D24.0×H20.0 |
重量(g) | 2,270 |
箱サイズ(cm) | W32.9×D24.2×H16.2 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794021569 |
備考 | 5~6人用 |
品番 | SU-25D |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
容量(リットル) | 7.5 |
製品サイズ | W37.7×H27.0×H20.5 |
重量(g) | 2,750 |
箱サイズ(cm) | W35.4×D27.2×H16.2 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794021576 |
備考 | 6~8人用 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯
材質: 本体:YUS-180 フタ:18-8ステンレス 取手:フェノール樹脂 ツマミ:フェノール樹脂
※電子レンジではご使用頂けません。
鍋底を厚く側面は薄い構造によりハイカロリーな熱源にフル対応します。本体はステンレス製で仕上げはつや消し仕様なので、サビにくく、お手入れも簡単で末永くご愛用いただけます。
品番 | SU-25S |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
容量(リットル) | 3.6 |
製品サイズ | W37.7×D27.0×H12.9 |
重量(g) | 2,250 |
箱サイズ(cm) | W35.4×D27.2×H8.7 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794021583 |
備考 | 4~5人用 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯
材質: 本体:YUS-180 フタ:18-8ステンレス 取手:フェノール樹脂 ツマミ:フェノール樹脂
※電子レンジではご使用頂けません。
鍋底を厚く側面は薄い構造によりハイカロリーな熱源にフル対応します。本体はステンレス製で仕上げはつや消し仕様なので、サビにくく、お手入れも簡単で末永くご愛用いただけます。
品番 | SU-24TP |
---|---|
サイズ(cm) | 24 |
容量(リットル) | 2.8 |
製品サイズ | W31.3×D23.8×H10.7 |
重量(g) | 1,440 |
箱サイズ(cm) | W28.1×D24.1×H11.4 |
---|---|
入数 | 10 |
JAN | 4953794021590 |
備考 | 揚げ調理用・受け網付 |
品番 | SU-27TP |
---|---|
サイズ(cm) | 27 |
容量(リットル) | 3.7 |
製品サイズ | W34.2×D26.7×H11.2 |
重量(g) | 1,740 |
箱サイズ(cm) | W28.4×D27.2×H11.6 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794021606 |
備考 | 揚げ調理用・受け網付 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯
材質: 本体:YUS-180 取手:18-8 ステンレス 受け網:18-8ステンレス
※電子レンジではご使用頂けません。
鍋底を厚く側面は薄い構造によりハイカロリーな熱源にフル対応します。本体はステンレス製で仕上げはつや消し仕様なので、サビにくく、お手入れも簡単で末永くご愛用いただけます。
品番 | SU-13K |
---|---|
容量(リットル) | 1.3 |
製品サイズ | W18.7×D15.0×H20.1 |
重量(g) | 730 |
箱サイズ(cm) | W17.3×D16.8×H11.1 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794021613 |
備考 | 2~3人用 |
品番 | SU-20K |
---|---|
容量(リットル) | 2.0 |
製品サイズ | W23.6×D18.0×H21.7 |
重量(g) | 960 |
箱サイズ(cm) | W19.0×D18.7×H12.6 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794021620 |
備考 | 3~4人用 |
品番 | SU-30K |
---|---|
容量(リットル) | 3.0 |
製品サイズ | W25.3×D21.8×H22.6 |
重量(g) | 1,330 |
箱サイズ(cm) | W22.1× D22.1×H12.6 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794021637 |
備考 | 4~5人用 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯
材質: 底板:YUS-180 本体:18-8ステンレス フタ:18-8ステンレス 取手:フェノール樹脂 ツマミ:フェノール樹脂
※電子レンジではご使用頂けません。