
16、18、20cmのソースポットと3サイズに使える兼用蓋とハンドルがセットになったセットです。

3つのソースポットでご飯、汁物、おかずをつくれます。3つ同時にコンロを使っても取っ手がないため広々と使えます。

サイズ違いのソースポットを重ねれば、湯煎調理も可能です。

重ねてコンパクトに収納できます。

接合部分がなく、洗いやすいです。

オーブンにそのまま入れてケーキも焼けます。






シンプルだけど機能的。
シンプルだけど機能的。
料理にも、お菓子作りにも、毎日使う鍋だから、使い勝手とデザインにとことんこだわりました。
「これさえあれば」の基本のお鍋のサイズをセットにしました。
品番 | JN-ST-1 |
---|---|
重量(g) | 3020 |
箱サイズ(cm) | W24.4×D24.4×H18.0 |
---|---|
入数 | 4 |
JAN | 4953794021279 |
備考 | セット商品の各サイズは、それぞれの商品紹介欄に細く記載しております。 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯
材質: 鍋本体/全面アルミ芯三層鋼 蓋/18-8ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂 ハンドル/ステンレス鋼、フェノール樹脂、シリコーンゴム
※電子レンジではご使用頂けません。
全面アルミ芯三層鋼の本体で、全体にムラなく熱を伝えます。
品番 | JN-14B |
---|---|
サイズ(cm) | 14 |
容量(リットル) | 1.0 |
製品サイズ | W21.0×D16.0×H7.0 |
重量(g) | 420 |
箱サイズ(cm) | W18.3×D18.2×H7.3 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794021002 |
品番 | JN-16B |
---|---|
サイズ(cm) | 16 |
容量(リットル) | 1.6 |
製品サイズ | W23.0×D18.0×H8.0 |
重量(g) | 610 |
箱サイズ(cm) | W20.3×D20.2×H8.3 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794021019 |
品番 | JN-18B |
---|---|
サイズ(cm) | 18 |
容量(リットル) | 2.3 |
製品サイズ | W25.0×D20.0×H9.0 |
重量(g) | 790 |
箱サイズ(cm) | W22.3×D22.2×H9.4 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794021026 |
品番 | JN-20B |
---|---|
サイズ(cm) | 20 |
容量(リットル) | 3.1 |
製品サイズ | W27.0×D22.0×H10.0 |
重量(g) | 950 |
箱サイズ(cm) | W24.4×D24.1×H10.4 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794021033 |
品番 | JN-22B |
---|---|
サイズ(cm) | 22 |
容量(リットル) | 4.2 |
製品サイズ | W29.0×D24.0×H11.0 |
重量(g) | 1060 |
箱サイズ(cm) | W26.3×D26.2×H11.4 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794021040 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:◯
材質: 全面アルミ芯三層鋼
※電子レンジではご使用頂けません。
卓上鍋としても使用出来る、浅型両手鍋です。
品番 | JN-25B |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
容量(リットル) | 3.6 |
製品サイズ | W32.0×D27.0×H7.5 |
重量(g) | 1050 |
箱サイズ(cm) | W29.5×D29.0×H7.8 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794021057 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:◯
材質: 全面アルミ芯三層鋼
※電子レンジではご使用頂けません。
品番 | JN-14C |
---|---|
サイズ(cm) | 14 |
製品サイズ | W16.0×H4.5 |
重量(g) | 270 |
箱サイズ(cm) | W16.2×D16.1×H5.0 |
---|---|
入数 | 24 |
JAN | 4953794021064 |
品番 | JN-16C |
---|---|
サイズ(cm) | 16 |
製品サイズ | W18.0×H4.5 |
重量(g) | 320 |
箱サイズ(cm) | W18.4×D18.3×H5.1 |
---|---|
入数 | 24 |
JAN | 4953794021071 |
品番 | JN-18C |
---|---|
サイズ(cm) | 18 |
製品サイズ | W20.0×H5.0 |
重量(g) | 380 |
箱サイズ(cm) | W20.3×D20.2×H5.3 |
---|---|
入数 | 24 |
JAN | 4953794021088 |
品番 | JN-20C |
---|---|
サイズ(cm) | 20 |
製品サイズ | W22.0×H5.0 |
重量(g) | 450 |
箱サイズ(cm) | W22.3×D22.2×H5.3 |
---|---|
入数 | 24 |
JAN | 4953794021095 |
品番 | JN-22C |
---|---|
サイズ(cm) | 22 |
製品サイズ | W24.0×H5.5 |
重量(g) | 530 |
箱サイズ(cm) | W24.4×D24.3×H5.8 |
---|---|
入数 | 24 |
JAN | 4953794021101 |
品番 | JN-25C |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
製品サイズ | W27.0×H5.7 |
重量(g) | 640 |
箱サイズ(cm) | W27.3×D27.2×H6.0 |
---|---|
入数 | 24 |
JAN | 4953794021118 |
品番 | JN-3C |
---|---|
製品サイズ | W22.0×H4.7 |
重量(g) | 460 |
箱サイズ(cm) | W22.3×D22.2×H5.1 |
---|---|
入数 | 24 |
JAN | 4953794021125 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
材質: 18-8ステンレス ツマミ : フェノール樹脂
片手で着脱できます。
装着してもハンドル部分が鍋の中に入らない衛生的な構造です。
ロック機能で鍋にフィットする安心・安全なハンドルです。
前からご使用の十得鍋にもご利用いただけます。
品番 | JN-HK |
---|---|
製品サイズ | W20.0×D5.5×H4.0 |
重量(g) | 210 |
箱サイズ(cm) | W20.5×D5.3×H4.3 |
---|---|
JAN | 4953794021262 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
材質: ステンレス鋼、フェノール樹脂、シリコーンゴム
品番 | JN-25FS |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
製品サイズ | W32.0×D27.0×H5.5 |
重量(g) | 870 |
箱サイズ(cm) | W29.3×D29.3×H6.0 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794021224 |
品番 | JN-25FF |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
製品サイズ | W32.0×D27.0×H5.5 |
重量(g) | 870 |
箱サイズ(cm) | W29.3×D29.3×H6.0 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794021231 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯
材質: 全面アルミ芯三層鋼 塗装の種類/フッ素コーティング
※電子レンジではご使用頂けません。
品番 | JN-18UE |
---|---|
サイズ(cm) | 18 |
製品サイズ | W26.5×D21.0×H9.0 |
重量(g) | 550 |
箱サイズ(cm) | W22.8×D22.4×H9.9 |
---|---|
JAN | 4953794021248 |
品番 | JN-25UE |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
製品サイズ | W33.0×D27.0×H10.5 |
重量(g) | 850 |
箱サイズ(cm) | W28.1×D27.7×H11.2 |
---|---|
JAN | 4953794021255 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
材質: 18-8ステンレス
※電子レンジではご使用頂けません。