
使い勝手がよく、何にでも手軽に使えます。

14、16、18、20cmの4サイズ展開です。家族構成や使用用途に合わせお選びいただけます。

少量の水でゆで卵ができる、無水調理が可能です。



私たちの夢を込めた調理器具です。
ジオ・プロダクトは、開発に食育の第一人者服部幸應先生を招き、体の健やかさと心の豊かさを育てる「食育」を最優先に考えて開発したクッキングウェアです。「大切な家族に美味しい料理を食べさせたい」「素材を活かした本来の味を伝えたい」「健康で安全な食事を作りたい」「でも料理はラクに楽しくしたい」ジオ・プロダクトはそんな願いを実現した究極のお鍋です。
煮る、茹でる、揚げる、機能的な使い勝手のよい万能鍋です。サイズは4種類です。
品番 | GEO-14N |
---|---|
サイズ(cm) | 14 |
容量(リットル) | 1.0 |
製品サイズ | W35.2×D15.8×H10.9 |
重量(g) | 890 |
箱サイズ(cm) | D35.3×D16.6×H8.6 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794016145 |
品番 | GEO-16N |
---|---|
サイズ(cm) | 16 |
容量(リットル) | 1.5 |
製品サイズ | W39.5×D17.8×H12.0 |
重量(g) | 1080 |
箱サイズ(cm) | W39.5×D18.3×H10.0 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794016008 |
品番 | GEO-18N |
---|---|
サイズ(cm) | 18 |
容量(リットル) | 2.0 |
製品サイズ | W41.7×D19.8×H12.5 |
重量(g) | 1290 |
箱サイズ(cm) | W41.3×D20.3×H10.4 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794016015 |
品番 | GEO-20N |
---|---|
サイズ(cm) | 20 |
容量(リットル) | 2.7 |
製品サイズ | W43.8×D21.8×H13.0 |
重量(g) | 1490 |
箱サイズ(cm) | W43.1×D22.3×H11.0 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794016022 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
様々なシーンで重宝する万能鍋です。じっくりコトコト煮込むお料理にも最適です。
品番 | GEO-14T |
---|---|
サイズ(cm) | 14 |
容量(リットル) | 1.0 |
製品サイズ | W24.0×D15.8×H10.9 |
重量(g) | 850 |
箱サイズ(cm) | W26.8×D16.7×H9.4 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794016152 |
品番 | GEO-16T |
---|---|
サイズ(cm) | 16 |
容量(リットル) | 1.5 |
製品サイズ | W26.4×D17.8×H12.0 |
重量(g) | 1040 |
箱サイズ(cm) | W27.6×D18.4×H10.6 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794016169 |
品番 | GEO-18T |
---|---|
サイズ(cm) | 18 |
容量(リットル) | 2.0 |
製品サイズ | W27.8×D19.8×H12.5 |
重量(g) | 1260 |
箱サイズ(cm) | W29.8×D20.3×H11.2 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794016039 |
品番 | GEO-20T |
---|---|
サイズ(cm) | 20 |
容量(リットル) | 2.7 |
製品サイズ | W30.2×D21.8×H13.0 |
重量(g) | 1410 |
箱サイズ(cm) | W31.4×D22.6×H12.0 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794016046 |
品番 | GEO-22T |
---|---|
サイズ(cm) | 22 |
容量(リットル) | 3.5 |
製品サイズ | W32.4×D23.8×H13.5 |
重量(g) | 1670 |
箱サイズ(cm) | W33.1×D24.3×H12.7 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794016053 |
品番 | GEO-25T |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
容量(リットル) | 5.6 |
製品サイズ | W35.2×D26.8×H17.0 |
重量(g) | 2160 |
箱サイズ(cm) | W33.6×D27.4×H14.6 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794016176 |
品番 | GEO-28T |
---|---|
サイズ(cm) | 28 |
容量(リットル) | 7.8 |
製品サイズ | W38.4×D29.8×H18.1 |
重量(g) | 2650 |
箱サイズ(cm) | W36.4×D30.6×H16.0 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794016428 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
魚をそのまま煮つけたり、おでんやすき焼きにも便利。ジャンルを選ばず活躍します。
品番 | GEO-22S |
---|---|
サイズ(cm) | 22 |
容量(リットル) | 2.5 |
製品サイズ | W32.4×D23.8×H11.5 |
重量(g) | 1480 |
箱サイズ(cm) | W33.2×D24.4×H10.8 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794016183 |
品番 | GEO-25S |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
容量(リットル) | 3.4 |
製品サイズ | W35.2×D26.8×H12.5 |
重量(g) | 1780 |
箱サイズ(cm) | W33.3×D27.2×H11.3 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794016077 |
品番 | GEO-28S |
---|---|
サイズ(cm) | 28 |
容量(リットル) | 5.9 |
製品サイズ | W38.4×D29.8×H13.6 |
重量(g) | 2280 |
箱サイズ(cm) | W36.4×D30.6×H12.1 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794016411 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
大人数でお腹いっぱい食べられるサイズです。火を消してからもじっくり煮込みます。
品番 | GEO-21D |
---|---|
サイズ(cm) | 21 |
容量(リットル) | 6.8 |
製品サイズ | W31.0×D22.8×H24.0 |
重量(g) | 2070 |
箱サイズ(cm) | W31.6×D23.3×H22.4 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794016060 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
両サイドに注ぎ口がある、ちょっとした下ごしらえに重宝する鍋です。大・中・小をご用意。
品番 | GEO-15YH |
---|---|
サイズ(cm) | 15 |
容量(リットル) | 0.9 |
製品サイズ | W29.0×D17.0×H9.4 |
重量(g) | 510 |
箱サイズ(cm) | W29.6×D16.7×H8.0 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794016114 |
品番 | GEO-18YH |
---|---|
サイズ(cm) | 18 |
容量(リットル) | 1.5 |
製品サイズ | W34.7×D20.0×H9.9 |
重量(g) | 680 |
箱サイズ(cm) | W34.7×D19.8×H9.0 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794016121 |
品番 | GEO-21YH |
---|---|
サイズ(cm) | 21 |
容量(リットル) | 2.5 |
製品サイズ | W40.0×D23.6×H11.3 |
重量(g) | 920 |
箱サイズ(cm) | W39.6×D23.3×H10.2 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794016138 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
みんな大好きなカレーやシチュー、ポトフなどに便利です。マルチポットとしても使えます。
品番 | GEO-20PF |
---|---|
サイズ(cm) | 20 |
容量(リットル) | 4.0 |
製品サイズ | W30.2×D21.8×H17.2 |
重量(g) | 1700 |
箱サイズ(cm) | W30.2×D22.6×H15.8 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794016190 |
品番 | GEO-22PF |
---|---|
サイズ(cm) | 22 |
容量(リットル) | 5.0 |
製品サイズ | W32.4×D23.8×H18.5 |
重量(g) | 1920 |
箱サイズ(cm) | W32.4×D24.4×H16.4 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794016206 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
ヘルシーな蒸し料理を美味しく作れます。下鍋は浅型鍋としても使用できます。
品番 | GEO-25M |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
容量(リットル) | 3.4 |
製品サイズ | W35.2×D26.8×H20.5 |
重量(g) | 2830 |
箱サイズ(cm) | W34.5×D27.3×H18.7 |
---|---|
入数 | 4 |
JAN | 4953794016084 |
備考 | 約8合くらいまで |
品番 | GEO-28M |
---|---|
サイズ(cm) | 28 |
容量(リットル) | 5.9 |
製品サイズ | W38.4×D29.8×H23.5 |
重量(g) | 3650 |
箱サイズ(cm) | W36.4×D30.6×H21.1 |
---|---|
入数 | 4 |
JAN | 4953794016435 |
備考 | 約1升くらいまで |
品番 | GEO-25UE |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
製品サイズ | W35.2×D26.8×H13.2 |
重量(g) | 1050 |
箱サイズ(cm) | W35.7×D27.7×H14.1 |
---|---|
JAN | 4953794016398 |
備考 | 25cmの浅型両手鍋、両手鍋、ソテーパンとセット可能 |
品番 | GEO-28UE |
---|---|
サイズ(cm) | 28 |
製品サイズ | W38.4×D29.8×H15.0 |
重量(g) | 1370 |
箱サイズ(cm) | W31.2×D35.0×H15.2 |
---|---|
JAN | 4953794016404 |
備考 | 28cmの浅型両手鍋、両手鍋とセット可能 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
中子はそうめんなどの極細麺を穴から逃がさないメッシュ網。日本の風土にあった料理も得意です。
品番 | GEO-21P |
---|---|
サイズ(cm) | 21 |
容量(リットル) | 6.8 |
製品サイズ | W31.0×D22.8×H29.0 |
重量(g) | 2930 |
箱サイズ(cm) | W32.0×D23.6×H28.4 |
---|---|
入数 | 4 |
JAN | 4953794016091 |
品番 | GEO-21NA |
---|---|
サイズ(cm) | 21 |
製品サイズ | W31.0×D22.8×H26.0 |
重量(g) | 860 |
箱サイズ(cm) | W32.0×D24.5×H28.5 |
---|---|
JAN | 4953794016381 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分の持つ素材の調理に適し、無油・無水調理が可能
品番 | GEO-21ST |
---|---|
サイズ(cm) | 21 |
容量(リットル) | 1.8 |
製品サイズ | W43.8×D22.8×H9.5 |
重量(g) | 1490 |
箱サイズ(cm) | W43.8×D23.2×H7.5 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794016213 |
品番 | GEO-25ST |
---|---|
サイズ(cm) | 25 |
容量(リットル) | 2.5 |
製品サイズ | W50.8×D26.8×H10.0 |
重量(g) | 1920 |
箱サイズ(cm) | W50.6×D27.3×H8.4 |
---|---|
入数 | 6 |
JAN | 4953794016107 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
日本人の食生活に合わせて作りました。ふんわり柔らかく、見た目も美しい玉子焼が作れます。
品番 | GEO-15EP |
---|---|
サイズ(cm) | 15 |
製品サイズ | W37.7×D20.0×H3.4 |
重量(g) | 710 |
箱サイズ(cm) | W38.2×D17.4×H5.6 |
---|---|
入数 | 12 |
JAN | 4953794016220 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯ オーブン:○
材質: 全面七層構造
※電子レンジではご使用いただけません
丈夫な全面ステンレス製。広口でお手入れしやすく、注ぎやすい烏口タイプでドリップにも最適です。
品番 | GEO-25K |
---|---|
容量(リットル) | 2.5 |
製品サイズ | W21.5×D19.2×H24.2 |
重量(g) | 960 |
箱サイズ(cm) | W19.5×D19.5×H26.0 |
---|---|
入数 | 8 |
JAN | 4953794016442 |
品番 | GEO-KC1 |
---|---|
製品サイズ | W22.0×D3.3×H1.5 |
重量(g) | 80 |
箱サイズ(cm) | W22.5×D3.7×H1.8 |
---|---|
JAN | 4953794016459 |
品番 | GEO-KC2 |
---|---|
製品サイズ | W22.0×D3.3×H1.5 |
重量(g) | 80 |
箱サイズ(cm) | W22.5×D3.7×H1.8 |
---|---|
JAN | 4953794016466 |
品番 | GEO-KC3 |
---|---|
製品サイズ | W22.0×D3.3×H1.5 |
重量(g) | 80 |
箱サイズ(cm) | W22.5×D3.7×H1.8 |
---|---|
JAN | 4953794016473 |
品番 | GEO-KC4 |
---|---|
製品サイズ | W22.0×D3.3×H1.5 |
重量(g) | 80 |
箱サイズ(cm) | W22.5×D3.7×H1.8 |
---|---|
JAN | 4953794016480 |
※W:幅 D:奥行 H:高さ
表示サイズ・重量・容量は、概算表記のため測り方などにより多少誤差が生じることがあります。
熱源 ガス:◯ ハロゲンヒーター:◯ クッキングヒーター:◯ 電磁調理器:◯
材質: ケトル:本体・蓋/18-10ステンレス 底面:有磁性ステンレス ハンドルカバー:耐熱シリコーン樹脂
満水容量/2.5リットル 適正容量/1.8リットル